📍 Hammaslääkäri Anu Mäkelä, Antinkatu 12 A, 28100 Pori
📞 Ajanvaraus: ma–pe klo 9–19, la–su klo 10–18
📅 Vastaanottoajat: ma–ke klo 9–17 tai sopimuksen mukaan
🕘 Tarvittaessa sovimme myös muita aikoja, esim. lauantaisin
🚫 Ei poliklinikkamaksuja
✅ Perustoimenpiteet
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Asiakkaan maksu |
---|---|---|---|
Suun perustutkimus | 69 € | 30 € | 39 € |
OPTG (panoraamaröntgen) | 110 € | 20 € | 90 € |
Sivualuekuvat (bitewing) | 44 € | 10 € | 34 € |
Röntgenkuva (yksittäinen) | 35 € | 10 € | 25 € |
🦷 Hammashoito
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Asiakkaan maksu |
---|---|---|---|
1 pinnan täyte | 95 € | 10 € | 85 € |
2 pinnan täyte | 153 € | 10 € | 143 € |
3 pinnan täyte | 175 € | 20 € | 155 € |
Yhdistelmämuovikruunu | 192 € | 20 € | 172 € |
Keraaminen kruunu (juurihoidetulle hampaalle) | 700 € | ✅ Korvaus saatavilla | - |
Hampaan poisto | 110 € | 30 € | 80 € |
Puudutus | 29 € | - | 29 € |
Soodapuhdistus | 50 € | - | 50 € |
🦷 Juurihoidot (hinta-arviot)
Toimenpide | Hinta | Huomioita |
---|---|---|
Etuhampaan juurihoito | 200 – 250 € | 1 juurikanava |
Välihampaan juurihoito | 300 – 450 € | 2 juurikanavaa |
Takahampaan juurihoito | 350 – 600 € | 3–4 juurikanavaa |
🦷 Iensairauksien hoito (ei parodontiitti)
Toimenpide | Hinta | Kela-korvaus | Huomioita |
---|---|---|---|
Iensairauksien hoito (SDA01–SDA05) | 50 – 180 € | 20 – 40 € | Tavanomaisessa hammaskiven poistossa |
Laajoista hoidoista tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma ja kustannusarvio.
Peruuttamattomista ajoista veloitamme 35 € / alkava 20 min.
Kela-korvaukset vähennetään suoraan vastaanotolla – maksat vain omavastuun.
Voit saada korvausta hammaslääkärin tekemästä suun ja hampaiden tutkimuksesta joka toinen kalenterivuosi. Voit kuitenkin saada korvauksen kerran kalenterivuodessa, jos terveydentilasi edellyttää sitä. Tällaisessa tilanteessa hammaslääkäri antaa siitä tiedon Kelaan.